
Nella busta paga di novembre nuovi importi dei minimi per i dipendenti del settore
Con l’ipotesi di accordo siglata il 7 febbraio 2023 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, Utilitalia e Funzione Pubblica-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno riconosciuto ai lavoratori nuovi minimi retributivi a decorrere dal 1° novembre 2024. All’importo della paga base si aggiunge quello dell’elemento distinto della retribuzione. Di seguito la tabella con gli importi.
| Livello | Minimo | Edr | Totale | 
| Quadro S | 3.239,01 | 10,33 | 3.249,34 | 
| Quadro | 2.894,65 | 10,33 | 2.904,98 | 
| A1 | 2.555,68 | 10,33 | 2.566,01 | 
| A2 | 2.323,37 | 10,33 | 2.333,70 | 
| B1 | 2.148,39 | 10,33 | 2.158,72 | 
| B2 | 2.010,08 | 10,33 | 2.020,41 | 
| C1 | 1.871,83 | 10,33 | 1.882,16 | 
| C2 | 1.772,01 | 10,33 | 1.782,34 | 
| C3 | 1.718,30 | 10,33 | 1.728,63 | 
| D1 | 1.664,59 | 10,33 | 1.674,92 | 
| D2 | 1.572,43 | 10,33 | 1.582,76 | 
| D3 | 1.322,88 | 10,33 | 1.333,21 | 
